Energietransitie
De productie van fossiele brandstoffen wordt op dit moment op peil gehouden door massaal olie uit de diepzee, teerzanden en schalielagen te winnen. Doordat de productie steeds duurder zal worden, zal ook de prijs van eindproducten, met ups en downs, steeds verder stijgen. De winning zal steeds meer energie vergen met nog meer CO2-uitstoot als gevolg. Op termijn zal het voor oliemaatschappijen moeilijker worden rendabel te zijn en kan op termijn de omschakeling naar duurzaam moeilijker maken. Europa is bovendien sterk afhankelijk van de import van energie. Dat maakt onze Europese economieën uitermate kwetsbaar. Een goed voorbeeld daarvan is de spanning met Rusland waarvan we wat betreft de import van gas nu nog sterk afhankelijk zijn. Door dit alles is een snelle transitie naar duurzame energie wenselijk en noodzakelijk.
Energiebesparing hoge prioriteit
De CO2-uitstoot die met winning en gebruik van fossiele brandstoffen gepaard gaat, is de belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect. Willen we de gemiddelde mondiale temperatuurstijging onder de 2ºC houden, dan moet die CO2-uitstoot in twintig tot dertig jaar stoppen, terwijl de mondiale trend nu eerder naar 4ºC neigt. Als we binnen het 2ºC scenario willen blijven, zal 60% tot 80% van de huidige fossiele reserves van de energiebedrijven onbenut moeten blijven. Overheid en pensioenfondsen moeten zich terugtrekken uit deze sector. En hoe langer we wachten, des te groter zijn de problemen om later die teruggang nog te kunnen organiseren. In Nederland is de ecologische voetafdruk (zie ook punt 5) 3,5 keer zo groot als ecologisch verantwoord is. De helft van die voetafdruk komt door het gebruik van fossiele brandstoffen en die is een van de hoogste in Europa. Dat zal dus snel moeten dalen. Om die daling te bereiken is een economie nodig die niet van groei afhankelijk is, die desinvesteert uit de fossiele energiebedrijven, waarin energiebesparing de eerste prioriteit wordt en de een omslag naar hernieuwbare energie op volle snelheid wordt ingezet.
Koplopers lokale energieopwekking
Dat vereist bewustwording en gedragsverandering in alle lagen van de samenleving en leiderschap bij de politiek. Wat betreft die gedragsverandering gaat het vooral om energiebesparing in huis, schoner vervoer door meer (elektrisch) fietsen en minder vliegen en om een meer biologisch dieet met minder zuivel en vlees. Alleen al de manier waarop we ons vervoeren en voeden is voor ruim de helft verantwoordelijk voor onze CO2-uitstoot. Die milieuvriendelijke en gezondere leefstijl, die ook op andere gebieden dan energie veel duurzamer is, zou via landelijk en gemeentelijk beleid ondersteund moeten worden. Dit kan lokaal ook gestimuleerd worden door betrokkenheid van o.a. milieuorganisaties, burger- en consumentenorganisaties, lokale energie- en klimaatorganisaties en Transition Town-groepen. Koplopers voor lokale energieopwekking zijn coöperaties, zoals Morgen Groene Energie in Eindhoven, Thermo Bello in Culemborg en Amsterdam Energie in Amsterdam.
Het SER Energieakkoord is als eerste aanzet voor een brede aanpak een goede start. Er is echter veel meer nodig dan een kabinetsdoelstelling van 20% energiebesparing en 14% hernieuwbare energie in 2020 (nu slechts 4%!). Aanvullende Europese en Nederlandse regelgeving is nodig om over twintig jaar te bereiken dat Nederland energieneutraal wordt, zoals:
- Meer belasting op fossiele brandstoffen en CO2-emissies, plus afschaffing van subsidies op fossiele brandstoffen;
- Aanscherping van de Europese doelstellingen voor energiebesparing en hernieuwbare energie voor 2030;
- Het verbieden van verdere investeringen in het zoeken naar nieuwe fossiele energiebronnen en stimuleren dat die investeringen verschuiven naar duurzame energiebronnen.
- Het draagvlak zal zeker worden vergroot als duidelijk wordt dat deze energietransitie in Nederland honderdduizenden en in Europa miljoenen banen zal opleveren.
Om de overige broeikasgassen te kunnen vergelijken met CO2 moeten ze worden omgerekend naar CO2-equivalenten. Dat is de rekeneenheid voor de bijdrage van broeikasgassen aan het broeikaseffect. Het omrekenen is gebaseerd op het ‘Global Warming Potential’ (GWP), dat is de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect. Zo heeft methaan (CH4) een GWP van 28 CO2-equivalenten en zwavelhexafluoride (SF6) een GWP van 23.500 CO2-equivalenten. Dat houdt in dat 1 kilo methaan over een periode van 100 jaar 28 keer meer aan het broeikaseffect bijdraagt dan 1 kilo CO2. 1 kilo SF6 draagt zelfs 23.500 keer meer bij dan 1 kilo CO2. Het GWP-concept is ontwikkeld door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). De reden dat deze GWP’s, die op zich gebaseerd zijn op fysische gegevens, kunnen veranderen is dat er sprake is van continu voortschrijdend inzicht. Voor emissiedata uit jaren t/m 2020 worden de GWP-waarden uit het vierde assessmentrapport (AR4) uit 2007 gebruikt. Vanaf emissiejaar 2021 moeten de zogeheten AR5-waarden gebruikt worden. Omdat dit ook in de KEV2021 al gebeurt worden ze ook hier weergegeven. Bron:Emissieregistratie.nl
Sectoren klimaatbeleid | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Electriciteitsopwekking | |||||||||||
CO2 | 39,5 | 47,6 | 48,2 | 51,9 | 51,8 | 52,9 | 51,7 | 48,1 | 44,4 | 41,3 | 32,4 |
CH4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N2O | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Totaal | 39,6 | 47,8 | 48,4 | 52,1 | 52,0 | 53,1 | 52,0 | 48,3 | 44,6 | 41,5 | 32,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Industrie (incl. AVI’s, raffinaderijen, | |||||||||||
CO2 | 54,4 | 49,9 | 49,6 | 50,2 | 49,1 | 46,5 | 47,6 | 48,8 | 48,1 | 47,3 | 47,1 |
CH4 | 18,2 | 16,3 | 12,2 | 8,3 | 6,4 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
N2O | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
F-gassen | 7,3 | 8,7 | 5,9 | 1,5 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,3 |
Totaal | 86,4 | 81,4 | 74,1 | 66,3 | 59,2 | 54,7 | 55,2 | 56,1 | 55,3 | 54,5 | 53,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gebouwde omgeving | |||||||||||
CO2 | 29,1 | 32,2 | 28,8 | 28,6 | 33,1 | 23,9 | 24,5 | 24,0 | 23,7 | 22,6 | 21,3 |
CH4 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
N2O | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Totaal | 30,0 | 33,2 | 29,7 | 29,3 | 34,0 | 24,4 | 25,1 | 24,6 | 24,3 | 23,2 | 21,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verkeer en vervoer | |||||||||||
CO2 | 31,9 | 34,8 | 37,4 | 39,2 | 38,3 | 33,8 | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 34,4 | 30,0 |
CH4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N2O | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
F-gassen | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Totaal | 32,2 | 35,2 | 37,9 | 39,8 | 39,0 | 34,5 | 34,7 | 35,2 | 35,7 | 35,1 | 30,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Landbouw | |||||||||||
CO2 | 8,0 | 8,4 | 7,6 | 7,6 | 9,7 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,5 |
CH4 | 16,5 | 15,9 | 14,0 | 12,9 | 14,4 | 14,8 | 15,2 | 15,1 | 14,6 | 14,6 | 14,5 |
N2O | 8,6 | 8,5 | 6,8 | 5,6 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 |
Totaal | 33,1 | 32,8 | 28,5 | 26,1 | 29,2 | 27,5 | 27,7 | 27,9 | 27,6 | 27,5 | 27,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal | |||||||||||
CO2 | 162,7 | 173,0 | 171,6 | 177,4 | 182,0 | 164,6 | 165,3 | 162,9 | 159,1 | 153,5 | 138,3 |
CH4 | 35,7 | 33,2 | 27,1 | 22,1 | 21,7 | 20,3 | 20,5 | 20,1 | 19,4 | 19,3 | 19,0 |
N2O | 15,5 | 15,7 | 13,8 | 12,3 | 7,2 | 7,4 | 7,1 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 6,9 |
F-gassen | 7,3 | 8,7 | 6,0 | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,7 |
Totaal | 221,2 | 230,5 | 218,5 | 213,7 | 213,3 | 194,3 | 194,7 | 192,1 | 187,5 | 181,7 | 165,8 |
Broeikasgasemissies in Mton CO2-eq van 1990 t/m 2020, conform de AR5-GWP’s, vastgesteld in januari 2022 |